<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DonCesarBlogs &#187; Computadoras</title>
	<atom:link href="http://www.doncb.com/tag/computadoras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doncb.com</link>
	<description>Un BloH de 10&#34;, ya los de 8&#34; nos quedan corto.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Nov 2011 22:48:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vamos a Cukear con la PC &#8211; Cambiar el Color de las Carpetas</title>
		<link>http://www.doncb.com/2008/05/vamos-a-cukear-con-la-pc-cambiar-el-color-de-las-carpetas/</link>
		<comments>http://www.doncb.com/2008/05/vamos-a-cukear-con-la-pc-cambiar-el-color-de-las-carpetas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 15:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Softwares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doncb.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Tienes muchas carpetas en tu disco ?? Todas del mismo color, ese color amarillito tan comun y feo, apagado y muerto :/, la misma cosa, esa monotonia, eso hace que se compliquen las cosas al buscar una carpeta en especifico. Pero la cosa cambia con FolderMarker.Este programa es bien sencillo de uzar y capaz de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tienes muchas carpetas en tu disco ?? Todas del mismo color, ese color amarillito tan comun y feo, apagado y muerto :/, la misma cosa, esa monotonia, eso hace que se compliquen las cosas al buscar una carpeta en especifico.</p>
<p>Pero la cosa cambia con FolderMarker.<br />Este programa es bien sencillo de uzar y capaz de cambiar el color de tus carpetas, pasando del normal y apagado color amarillo, a rojo, azul, lila, negro, verde, varios colores a elegir… Un Explorador mucho más colorido y una ayuda muy práctica a la hora de localizar un determinado directorio.</p>
<p><span class="fullpost"></p>
<p>El programa también permite cambiar el propio icono de la carpeta, por uno que  elijas, por alguno de los que ya trae incluidos. Entre ellos tienes iconos especiales para marcar las carpetas con documentación importante, con tareas pendientes, etc.</p>
<p>FolderMarker es muy fácil de usar. De hecho, puedes cambiar el color de las carpetas incluso desde el propio menú contextual de los directorios, sin necesidad de abrir el programa. Aqui les dejo un ejemplo</p>
<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://bp1.blogger.com/_8xiB9mu3pi0/SDRK-RRqy4I/AAAAAAAAAQA/0C6yakhfaCE/s1600-h/Folders+De+Colores.JPG"><img style="cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://bp1.blogger.com/_8xiB9mu3pi0/SDRK-RRqy4I/AAAAAAAAAQA/0C6yakhfaCE/s320/Folders+De+Colores.JPG" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5202865903169620866" /></a></p>
<p><a href="http://foldermarker.com/FolderMarkerSetup.exe ">Aqui el Programa</a>, es el instalador, o sea una version EXE desde la misma pagina, cuando lo instalan le ofrece una &#8221; ACTUALIZACION &#8221; es la version PRO o sea de paga, no la bajen&#8230;</p>
<p></span>
<div class="blogger-post-footer">Agrega mi Feed y Recibiras todas mis publicaciones</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doncb.com/2008/05/vamos-a-cukear-con-la-pc-cambiar-el-color-de-las-carpetas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supercomputador “Jaguar” asciende a 263 Tflops</title>
		<link>http://www.doncb.com/2008/05/supercomputador-%e2%80%9cjaguar%e2%80%9d-asciende-a-263-tflops/</link>
		<comments>http://www.doncb.com/2008/05/supercomputador-%e2%80%9cjaguar%e2%80%9d-asciende-a-263-tflops/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 16:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doncb.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[La potencia de proceso de estos gigantes de la computación sigue aumentando para abordar retos científicos y de investigación cada vez más exigentes. Microprocesadores AMD Opteron quad-core y SUSE Linux serán los principales responsables del funcionamiento del segundo supercomputador mundial. Jaguar instalado en el ORNL’s National Center for Computational Sciences, será actualizado con 7.832 procesadores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La potencia de proceso de estos gigantes de la computación sigue aumentando para abordar retos científicos y de investigación cada vez más exigentes. Microprocesadores AMD Opteron quad-core y SUSE Linux serán los principales responsables del funcionamiento del segundo supercomputador mundial.</p>
<p><a href="http://www.nccs.gov/2008/05/15/jaguar-upgrade-brings-ornl-closer-to-petascale-computing/">Jaguar</a> instalado en el ORNL’s National Center for Computational Sciences, será actualizado con 7.832 procesadores Opteron a 2,1 GHz de cuatro núcleos para alcanzar 263 Tflops. Cada núcleo contará además con 2 GB de memoria alcanzando 62 TB totales.<br /><span class="fullpost"></p>
<p>El supercomputador presta servicio al departamento de energía estadounidense y a 30 proyectos de universidades y compañías privadas, centrados en simulación de nuevos reactores, fabricación de biocombustibles, efectos climáticos de los gases de efecto invernadero o nuevas fuentes energéticas</p>
<p>El sistema basado en Cray XT4 permite construir un clúster a partir de sistemas de bajo coste conectándolos a una red de alta velocidad, en este caso una SeaStar del mismo fabricante. Cuando complete la actualización, Jaguar será el segundo supercomputador mundial por potencia de proceso.</p>
<p>Mas aqui en <a href="http://www.tgdaily.com/content/view/37501/135/">TGDAILY</a></p>
<p></span>
<div class="blogger-post-footer">Agrega mi Feed y Recibiras todas mis publicaciones</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doncb.com/2008/05/supercomputador-%e2%80%9cjaguar%e2%80%9d-asciende-a-263-tflops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo serán los portátiles en 2015?</title>
		<link>http://www.doncb.com/2008/03/%c2%bfcomo-seran-los-portatiles-en-2015/</link>
		<comments>http://www.doncb.com/2008/03/%c2%bfcomo-seran-los-portatiles-en-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 17:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doncb.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[La evolución de los portátiles ha sido increíble en los últimos 20 años, pero parece que la cosa será aún más impresionante para el año 2015, cuando contaremos con máquinas portátiles que serán… la pera limonera. Un representante de Intel para productos móviles ha explicado algunos de los conceptos que se manejan en la evolución [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La evolución de los portátiles ha sido increíble en los últimos 20 años, pero parece que la cosa será aún más impresionante para el año 2015, cuando contaremos con máquinas portátiles que serán… la pera limonera.</p>
<p>Un representante de Intel para productos móviles ha explicado algunos de los conceptos que se manejan en la evolución de los futuros portátiles. Mike Trainor dijo que “entre el momento actual y 2015 esperamos ver una serie de grandes cambios que redefinirán el concepto de un portátil y qué aspecto tiene”.</p>
<p>En ComputerWorld han hablado con algunos diseñadores e ingenieros para tratar de prever ese portátil del futuro y han sacado algunas conclusiones interesantes gracias a pruebas de concepto como las que existen ya en modelos como el Compenion o el Canova. Mientras que el primero dispone de dos pantallas que se deslizan la una sobre la otra para mostrar teclado y pantalla &#8211; siguiendo la misma línea de algunos móviles con teclados deslizables -, el segundo también dispone de dos pantallas, una de ellas dedicada tanto a mostrar un teclado táctil virtual como a servir para ofrecer una vista dual que es útil, por ejemplo, para navegar por Internet o leer libros y revistas online.</p>
<p>Los materiales de fabricación y por supuesto los componentes serán muy distintos a los que se manejan ahora, y en general todo será mejor y más potente, pero también hay mención especial a un tema crítico: las baterías, una de las principales limitaciones de estos ordenadores. Las células de combustible parecen la alternativa más importante en este terreno, pero también entrarían en juego tecnologías como las recargas por inducción.</p>
<p>Mas aqui: <a href="http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&amp;articleId=9070158&amp;pageNumber=1">LINK</a>
<div class="blogger-post-footer">Agrega mi Feed y Recibiras todas mis publicaciones</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doncb.com/2008/03/%c2%bfcomo-seran-los-portatiles-en-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos micros de Intel para servidores</title>
		<link>http://www.doncb.com/2008/03/nuevos-micros-de-intel-para-servidores/</link>
		<comments>http://www.doncb.com/2008/03/nuevos-micros-de-intel-para-servidores/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 08:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doncb.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Los Intel Xeon L5400 Series (L5410 y L5420) son los nuevos microprocesadores del fabricante, cómo no destinados a su uso en servidores. Estamos hablando de procesadores quad-core de 2.50 (L5420) y 2.33 GHz (L5410), con arquitectura de 45 nanómetros y bajo consumo (50 vatios). Según la información de Intel, estos nuevos microprocesadores han conseguido un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://bp3.blogger.com/_8xiB9mu3pi0/R-4ADUtyqMI/AAAAAAAAADE/7NZ6vwXR4S0/s1600-h/Intel_xeon_logo1.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://bp3.blogger.com/_8xiB9mu3pi0/R-4ADUtyqMI/AAAAAAAAADE/7NZ6vwXR4S0/s320/Intel_xeon_logo1.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5183080278250399938" border="0" /></a><br /><img src="file:///C:/Documents%20and%20Settings/CHOLITO/Desktop/Intel_xeon_logo1.JPG" alt="" /><br /><img src="file:///C:/Documents%20and%20Settings/CHOLITO/Desktop/Intel_xeon_logo1.JPG" alt="" /></p>
<p><img src="file:///C:/Documents%20and%20Settings/CHOLITO/Desktop/Intel_xeon_logo1.JPG" alt="" /><br /><img src="file:///C:/Documents%20and%20Settings/CHOLITO/Desktop/Intel_xeon_logo1.JPG" alt="" /></p>
<p>Los Intel Xeon L5400 Series (L5410 y L5420) son los nuevos microprocesadores del fabricante, cómo no destinados a su uso en servidores.</p>
<p>Estamos hablando de procesadores quad-core de 2.50 (L5420) y 2.33 GHz (L5410), con arquitectura de 45 nanómetros y bajo consumo (50 vatios). Según la información de Intel, estos nuevos microprocesadores han conseguido un rendimiento un 25% mejor que el de la anterior generación Xeon de bajo voltaje. Pero no es la única novedad: Intel también ha aprovechado la ocasión para presentar el L5210, otro Xeon esta vez de doble núcleo, con un consumo de 40 vatios y un reloj a 3 GHz que estará en el mercado a partir de mayo del presente año.</p>
<p>Los precios también han sido desvelados, al menos para los microprocesadores de las L5400 Series: 380 dólares el L5420 y320 dólares el L5410, disponibles desde ya.</p>
<p>Mas aqui: <a href="http://www.xataka.com/2008/03/27-nuevos-micros-de-intel-para-servidores">LINK</a>
<div class="blogger-post-footer">Agrega mi Feed y Recibiras todas mis publicaciones</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doncb.com/2008/03/nuevos-micros-de-intel-para-servidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mundo se llena cada día mas de equipos electrónicos rotos de todo tipo… desde los radios, televisores y computadoras.</title>
		<link>http://www.doncb.com/2008/03/el-mundo-se-llena-cada-dia-mas-de-equipos-electronicos-rotos-de-todo-tipo%e2%80%a6-desde-los-radios-televisores-y-computadoras/</link>
		<comments>http://www.doncb.com/2008/03/el-mundo-se-llena-cada-dia-mas-de-equipos-electronicos-rotos-de-todo-tipo%e2%80%a6-desde-los-radios-televisores-y-computadoras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 07:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Informaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doncb.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Hasta toda una serie de aparatos de aplicaciones específicas como instrumentos médicos, equipos de medición industrial, cajas contadoras digitales, teléfonos celulares, localizadores -beepers- etc. que yacen arrinconados por todas partes sin que se pueda encontrar una vía apropiada para repararlos o deshacerse de ellos con el mínimo de impacto al medio ambiente.Aumenta por días el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hasta toda una serie de aparatos de aplicaciones específicas como instrumentos médicos, equipos de medición industrial, cajas contadoras digitales, teléfonos celulares, localizadores -beepers- etc. que yacen arrinconados por todas partes sin que se pueda encontrar una vía apropiada para repararlos o deshacerse de ellos con el mínimo de impacto al medio ambiente.<br />Aumenta por días el número de estos aparatos electrónicos rotos o simplemente obsoletos por una u otra razón, que se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para los que tienen que, o bien almacenarlos hasta la eternidad, o darles un destino final. Y que decir de los problemas de control de inventarios que estos aparatos rotos u obsoletos les generan a las empresas a nivel mundial.</p>
<p><span style="font-size:100%;"><span style="color:red;">La &#8220;chatarra electrónica se ha convertido en unos pocos años en un gran problema medioambiental, lo que ha hecho surgir una nueva forma de lo que se ha dado en llamar exportación de materiales de alto impacto negativo para el medio ambiente&#8221;</p>
<p>Mas aqui : <a href="http://www.cubahora.co.cu/index.php?tpl=principal/ver-noticias/ver-not_ptda.tpl.html&amp;newsid_obj_id=1024683">LINK</a><br /></span></span>
<div class="blogger-post-footer">Agrega mi Feed y Recibiras todas mis publicaciones</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doncb.com/2008/03/el-mundo-se-llena-cada-dia-mas-de-equipos-electronicos-rotos-de-todo-tipo%e2%80%a6-desde-los-radios-televisores-y-computadoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel Dunnington, procesador de 6 núcleos</title>
		<link>http://www.doncb.com/2008/02/intel-dunnington-procesador-de-6-nucleos/</link>
		<comments>http://www.doncb.com/2008/02/intel-dunnington-procesador-de-6-nucleos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 10:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doncb.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Con AMD lanzando su nueva gama de procesadores de 3 núcleos, Intel responde de manera contundente subiendo la apuesta y abarcando mercados de alto rendimiento. Seis núcleos son los que integrarán los nuevos procesadores Dunnington. El nuevo procesador Dunnington será el sucesor de los actuales Harpertown. Intel ha conseguido integrar tres Penryn de 45 nm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con AMD lanzando su nueva gama de procesadores de 3 núcleos, Intel responde de manera contundente subiendo la apuesta y abarcando mercados de alto rendimiento. Seis núcleos son los que integrarán los nuevos procesadores Dunnington.</p>
<p>El nuevo procesador Dunnington será el sucesor de los actuales Harpertown. Intel ha conseguido integrar tres Penryn de 45 nm en un único encapsulado, sumando un total de 16 MB de caché L3.</p>
<p>Los nuevos procesadores dispondrán de cerca de 2000 millones de transistores y serán compatibles con el socket de los actuales Xeon Tigerton. Cada procesador disipará un calor de 120 watios, lo que deja un consumo de 20 watios por núcleo.</p>
<p>Saldrán a la luz para el tercer cuarto del año aunque quizá puedan adelantarlo a finales de la primera mitad.</p>
<p>Mas en ingles : <a href="http://eclipse.sys-con.com/read/505602.htm">LINK</a><a href="http://eclipse.sys-con.com/read/505602.htm"></a></p>
<p>Carajo tanta tecnologia asusta :/ &#8230; Quiero ver que sucedera de aqui a 10 años sino es que la tecnologia nos mata :/
<div class="blogger-post-footer">Agrega mi Feed y Recibiras todas mis publicaciones</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doncb.com/2008/02/intel-dunnington-procesador-de-6-nucleos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

