<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DonCesarBlogs &#187; Curiosidades</title>
	<atom:link href="http://www.doncb.com/tag/curiosidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doncb.com</link>
	<description>Un BloH de 10&#34;, ya los de 8&#34; nos quedan corto.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Nov 2011 22:48:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Te gusta todo mas rapido y facil? Mira este video</title>
		<link>http://www.doncb.com/2011/02/te-gusta-todo-mas-rapido-y-facil-mira-este-video/</link>
		<comments>http://www.doncb.com/2011/02/te-gusta-todo-mas-rapido-y-facil-mira-este-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 23:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Cosas Curiosas]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Facil]]></category>
		<category><![CDATA[Rapido]]></category>
		<category><![CDATA[Simplificate La Vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doncb.com/?p=8096</guid>
		<description><![CDATA[Aqui le traemos un video con varios cortos que nos ayudan bastante a simplificar algunos procesos en la vida cotidiana, que lo disfruten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui le traemos un video con varios cortos que nos ayudan bastante a simplificar algunos procesos en la vida cotidiana, que lo disfruten.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/FUxDI51e5MY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doncb.com/2011/02/te-gusta-todo-mas-rapido-y-facil-mira-este-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eyes Majic, sombra para los ojos</title>
		<link>http://www.doncb.com/2011/02/eyes-majic-sombra-para-los-ojos/</link>
		<comments>http://www.doncb.com/2011/02/eyes-majic-sombra-para-los-ojos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 05:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BabyBlack</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Chicas]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Interesantes]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doncb.com/?p=8036</guid>
		<description><![CDATA[Eyes majic, es la primera aplicación completa de sombra de ojos que permite a los usuarios aplicar sombras de ojos, sin el alboroto cargado de pinceles y botes. Puede ser utilizado en cualquier lugar en cualquier momento, sin necesidad de un espejo. Se tarda menos de 10 segundos para aplicar y los usuarios pueden mantenerse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.doncb.com/wp-content/uploads/2011/02/bopki_eye_magic.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-8037" title="bopki_eye_magic" src="http://www.doncb.com/wp-content/uploads/2011/02/bopki_eye_magic-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>Eyes majic, es  la primera aplicación completa de sombra de ojos que permite a los  usuarios aplicar sombras de ojos, sin el alboroto cargado de pinceles y  botes.</p>
<p>Puede ser utilizado en cualquier lugar en cualquier momento, sin necesidad de un espejo. Se  tarda menos de 10 segundos para aplicar y los usuarios pueden  mantenerse al día con los últimos colores, modas, tendencias y diseños.</p>
<p>Se acabo el andar con diferentes sombras y que se nos rompan en la cartera, de que la combinacion no nos quede como deseamos o de que tarde mucho tiempo.</p>
<p>Mas info en:<a href="http://www.majicbeauty.com/what_is.html">Majicbeauty</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doncb.com/2011/02/eyes-majic-sombra-para-los-ojos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una pagina interesante y muy curiosa</title>
		<link>http://www.doncb.com/2010/05/una-pagina-interesante-y-muy-curiosa/</link>
		<comments>http://www.doncb.com/2010/05/una-pagina-interesante-y-muy-curiosa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 03:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexmax_ONE</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Cosas Increibles]]></category>
		<category><![CDATA[cosas interesantes]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doncesarblogs.com/2010/05/una-pagina-interesante-y-muy-curiosa/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy les vengo a recomendar una pagina de curiosidades, es una pagina muy extensa y curiosa en la cual podemos encontrar todas esas cosas graciosas o raras que algún día vimos pero que no teníamos explicación para ella, podemos encontrar ilusiones ópticas, juegos gratis, videos interesantes, imágenes divertidas, y todo tipo de cosas que nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="shelltranspa[1]" border="0" alt="shelltranspa[1]" src="http://www.doncesarblogs.com/wp-content/uploads/2010/05/shelltranspa1.jpg" width="400" height="226" /> </p>
<p>Hoy les vengo a recomendar una pagina de <strong><a href="http://www.lointeresante.com/" target="_blank">curiosidades</a></strong>, es una pagina muy extensa y curiosa en la cual podemos encontrar todas esas cosas graciosas o raras que algún día vimos pero que no teníamos explicación para ella, podemos encontrar ilusiones ópticas,<strong> <a href="http://www.lointeresante.com/" target="_blank">juegos gratis</a></strong>, videos interesantes, imágenes divertidas, y todo tipo de cosas que nos hagan dejar con la boca abierta.</p>
<p>Hay publicaciones interesantísimas como son ilusiones ópticas con fuego, un interesante video que muestra la manera de hacer ilusiones ópticas con elementos básicos y un poco de imaginación.</p>
<p>También hay una curiosa publicación acerca de un<strong> </strong><a href="http://www.lointeresante.com/el-coche-transparente-de-shell" target="_blank"><strong>coche transparente</strong></a>, parece wow! emocionante un coche totalmente transparente donde se vean los pasajeros que manejan y todo eso, parecería mentira pero si, es cierto que este existe y fue creado por la Shell para un comercial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doncb.com/2010/05/una-pagina-interesante-y-muy-curiosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marihuana en diferentes colores.</title>
		<link>http://www.doncb.com/2010/02/marihuana-en-diferentes-colores/</link>
		<comments>http://www.doncb.com/2010/02/marihuana-en-diferentes-colores/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 15:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BabyBlack</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Acontecimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doncesarblogs.com/?p=6621</guid>
		<description><![CDATA[Colombia-.La policía de Cúcuta incautó 20 cigarrillos de marihuana envueltos en papeles con diversas figuras de frutas y colores, que determinan el sabor de cada uno de estos. También llevaban un empaque plástico, procedente de los Estados Unidos, con la marca Blunt Wrap. En la etiqueta se ofrecían dos cigarrillos por el valor de uno, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.doncesarblogs.com/wp-content/uploads/2010/02/11353www.PortalMes.com_.jpg"><img src="http://www.doncesarblogs.com/wp-content/uploads/2010/02/11353www.PortalMes.com_.jpg" alt="" title="11353(www.PortalMes.com)" width="96" height="96" class="alignleft size-full wp-image-6623" /></a><strong>Colombia</strong>-.La policía de Cúcuta incautó 20 cigarrillos de marihuana envueltos en papeles con diversas figuras de frutas y colores, que determinan el sabor de cada uno de estos.</p>
<p>También llevaban un empaque plástico, procedente de los Estados Unidos, con la marca Blunt Wrap. En la etiqueta se ofrecían dos cigarrillos por el valor de uno, con sabor a uva. El operativo se realizó en el centro de Cúcuta, en el barrio Latino donde fueron capturados dos hombres, quienes vendían estos alucinógenos.</p>
<p>Los detenidos fueron identificados como Jesús Antonio Torres Arango y Jesús Andrés Ossa Salcedo. Las autoridades expresaron que se están realizando otros seguimientos, debido a que tienen información sobre la existencia de más distribuidores que actúan cerca a diferentes establecimientos educativos.</p>
<p>Para el gusto se hicieron los colores pero en este caso hay que tener cuidado con elegirlo.</p>
<p>Fuente:<a href="http://noticias.latam.msn.com/xl/insolito/articulo_upi.aspx?cp-documentid=23534827">MSN</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doncb.com/2010/02/marihuana-en-diferentes-colores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etanol a base de cáscaras de Naranjas y periódicos.</title>
		<link>http://www.doncb.com/2010/02/etanol-a-base-de-cascaras-de-naranjas-y-periodicos/</link>
		<comments>http://www.doncb.com/2010/02/etanol-a-base-de-cascaras-de-naranjas-y-periodicos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 13:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BabyBlack</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Interesantes]]></category>
		<category><![CDATA[Logros]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doncesarblogs.com/?p=6540</guid>
		<description><![CDATA[Científicos de la Universidad de Florida (Estados Unidos) han conseguido producir etanol, usando cáscaras de naranja y periódicos como materia prima. Actualmente, para obtener etanol se utiliza principalmente el almidón de maíz, si bien con él se producen más emisiones de gases de efecto invernadero que la gasolina. Por el contrario, el nuevo etanol desarrollado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.doncesarblogs.com/wp-content/uploads/2010/02/149909830_5c4eaad2941.jpg"><img src="http://www.doncesarblogs.com/wp-content/uploads/2010/02/149909830_5c4eaad2941-300x168.jpg" alt="" title="149909830_5c4eaad294" width="300" height="168" class="alignleft size-medium wp-image-6544" /></a>Científicos de la Universidad de Florida (Estados Unidos) han conseguido producir etanol, usando cáscaras de naranja y periódicos como materia prima.<br />
<span id="more-6540"></span><br />
Actualmente, para obtener etanol se utiliza principalmente el almidón de maíz, si bien con él se producen más emisiones de gases de efecto invernadero que la gasolina. Por el contrario, el nuevo etanol desarrollado a partir de naranjas y otros productos como el papel de periódico o la madera genera muchas menos emisiones que los derivados del petróleo. Otra ventaja es que el método se podría aplicar también a la caña de azúcar y a la paja.</p>
<p>Según el producto de desecho utilizado, se necesita una combinación específica de más de 10 enzimas naturales para transformar la biomasa en azúcar y finalmente en etanol. Vaya nuevo invento!!</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.muyinteresante.es/cascaras-de-naranja-para-producir-energia">Muy Interesante</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doncb.com/2010/02/etanol-a-base-de-cascaras-de-naranjas-y-periodicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabias que son los Artejos?</title>
		<link>http://www.doncb.com/2010/02/sabias-que-son-los-artejos/</link>
		<comments>http://www.doncb.com/2010/02/sabias-que-son-los-artejos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 16:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BabyBlack</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Interesantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doncesarblogs.com/?p=6471</guid>
		<description><![CDATA[Artejos es el nombre que reciben los dedos de los pies según la RAE, aunque según la medicina moderna reciben el nombre de ortejos o ortegos aunque este no aparezca en el diccionario de nuestra lengua, existen artejos derechos y artejos izquierdos, estos se comienzan a contar al contrario de los dedos de las manos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.doncesarblogs.com/wp-content/uploads/2010/02/Cuidadopies.jpg"><img src="http://www.doncesarblogs.com/wp-content/uploads/2010/02/Cuidadopies-205x300.jpg" alt="" title="F_551301_pMV2P4Rb70N23Q5Scd9ApLVApLVegC" width="205" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-6473" /></a>Artejos es el nombre que reciben los dedos de los pies según la RAE, aunque según la medicina moderna reciben el nombre de ortejos o ortegos aunque este no aparezca en el diccionario de nuestra lengua, existen artejos derechos y artejos izquierdos, estos se comienzan a contar al contrario de los dedos de las manos y tienen nombres diferentes a los de las manos.<br />
<span id="more-6471"></span><br />
El que conocemos como dedo gordo recibe el nombre de 1er artejo o hallux, 2do artejo o hellux, 3er artejo o hillux, 4to artejo o hollux, 5to artejo o hullux son los nombres de los de dedos de los pies.</p>
<p>Por otras fuentes se pueden apreciar otros nombres como son: Aluce (dedo Gordo), ilice, trilice, pondolo y<br />
minolo.</p>
<p>Aunque en buen dominicano siempre le llamamos dedo gordo al primero, y asi sucesivamente a los otros dependiendo de su tamaño.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doncb.com/2010/02/sabias-que-son-los-artejos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mouse para conocer el punto G.</title>
		<link>http://www.doncb.com/2010/02/mouse-para-conocer-el-punto-g/</link>
		<comments>http://www.doncb.com/2010/02/mouse-para-conocer-el-punto-g/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 14:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BabyBlack</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Interesantes]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doncesarblogs.com/?p=6457</guid>
		<description><![CDATA[Con este nuevo mouse es posible que muchos de los que desconocen sobre este punto G le sea fácil identificarlo en la mujer. Fuente: Dogguie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con este nuevo mouse es posible que muchos de los que desconocen sobre este punto G le sea fácil identificarlo en la mujer.</p>
<p><a href="http://www.doncesarblogs.com/wp-content/uploads/2010/02/mouse-punto-g-01.jpg"><img src="http://www.doncesarblogs.com/wp-content/uploads/2010/02/mouse-punto-g-01-300x211.jpg" alt="" title="mouse-punto-g-01" width="300" height="211" class="alignleft size-medium wp-image-6456" /></a></p>
<p><span id="more-6457"></span><br />
<a href="http://www.doncesarblogs.com/wp-content/uploads/2010/02/mouse-punto-g-03.jpg"><img src="http://www.doncesarblogs.com/wp-content/uploads/2010/02/mouse-punto-g-03-300x211.jpg" alt="" title="mouse-punto-g-03" width="300" height="211" class="alignleft size-medium wp-image-6455" /></a></p>
<p>Fuente: <a href="http://www.dogguie.com/raton-erotico-para-conocer-el-punto-g/#more-25650">Dogguie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doncb.com/2010/02/mouse-para-conocer-el-punto-g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El aroma de la mujer aumenta la testosterona en hombres.</title>
		<link>http://www.doncb.com/2010/02/el-aroma-de-la-mujer-aumenta-la-testosterona-en-hombres/</link>
		<comments>http://www.doncb.com/2010/02/el-aroma-de-la-mujer-aumenta-la-testosterona-en-hombres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 14:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BabyBlack</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Interesantes]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doncesarblogs.com/?p=6386</guid>
		<description><![CDATA[En una cita, siendo la primera o una de las primeras la mujer al acudir al encuentro con su propia aroma podría ser la mejor estrategia: el olor que desprende una mujer que está ovulando parece lograr aumentar el nivel de la testosterona en los hombres, según un estudio realizado en Estados Unidos. Saul Miller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En una cita, siendo la primera o una de las primeras la mujer al acudir al encuentro con su propia aroma podría ser la mejor estrategia: el olor que desprende una mujer que está ovulando parece lograr aumentar el nivel de la testosterona en los hombres, según un estudio realizado en Estados Unidos.</p>
<p>Saul Miller y Jon Maner, dos investigadores de la Universidad del Estado de Florida, explicaron que &#8220;ya se sabe por estudios previos que los olores son esenciales en los hábitos reproductivos de los animales, en los cuales los niveles de la testosterona masculina aumentan en respuesta a las señales olfativas enviadas por las hembras&#8221;.<br />
<span id="more-6386"></span><br />
 Miller y Mane diseñaron un experimento cuyos resultados fueron publicados en Ciencia Psicológica la revista de la Asociación de la Ciencia de la Psicología de Estados Unidos, para averiguar si algo similar sucede en los humanos.</p>
<p>Un grupo de mujeres usó remeras(  para dormir en diversos momentos de su ciclo menstrual. Los voluntarios masculinos luego olieron estas remeras y otras que nadie había usado. Los científicos tomaron muestras de su saliva antes y después de haber sentido estos aromas, y midieron la concentración de testosterona en ella.</p>
<p>Los hombres que habían olido las remeras usadas por mujeres ovulando tenían mayores niveles de testosterona que aquellos que habían estado en contacto con remeras que nadie había usado o que habían vestido mujeres en otro momento de su período menstrual.</p>
<p>Más info: <a href="http://salud.latam.msn.com/xl/latinoamerica/articulo_periodismo.aspx?cp-documentid=23373293">MSN</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doncb.com/2010/02/el-aroma-de-la-mujer-aumenta-la-testosterona-en-hombres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El café, efectos favorable a la salud.</title>
		<link>http://www.doncb.com/2010/01/el-cafe-efectos-favorable-a-la-salud/</link>
		<comments>http://www.doncb.com/2010/01/el-cafe-efectos-favorable-a-la-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 02:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BabyBlack</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Interesantes]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doncesarblogs.com/?p=6380</guid>
		<description><![CDATA[Cáncer. Estudios científicos demuestran que los bebedores de café son un 50% menos propensos a padecer cáncer que quienes no consumen esta bebida. Los efectos preventivos son especialmente relevantes en cáncer de colon, mama y próstata. Diabetes. Según una investigación realizada por el Instituto George de Salud Internacional en la Universidad de Sydney (Australia), por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cáncer. Estudios científicos demuestran que los bebedores de café son un 50% menos propensos a padecer cáncer que quienes no consumen esta bebida. Los efectos preventivos son especialmente relevantes en cáncer de colon, mama y próstata.</p>
<p>Diabetes. Según una investigación realizada por el Instituto George de Salud Internacional en la Universidad de Sydney (Australia), por cada taza de café adicional consumida en un día se reduce el riesgo de padecer diabetes tipo 2 en un 7%. El efecto positivo se consigue también bebiendo café descafeinado. </p>
<p>Mal aliento. Científicos de la Universidad de Tel Aviv demostraron en 2009 que el extracto de café puede inhibir en nuestra boca el crecimiento de las bacterias causantes del mal aliento.</p>
<p>Enfermedad de Parkinson. Estudios científicos realizados en Estados Unidos y Europa prueban que el consumo diario de una a tres tazas de café se asocia con una menor incidencia de la enfermedad de Parkinson. Además, experimentos con ratones realizados recientemente en la Universidad de Florida indican que esta bebida podría reducir también los síntomas del Alzheimer.</p>
<p>Longevidad. Según una investigación realizada el año pasado, beber seis tazas de café normal o descafeinado a diario se asocia con un menor riesgo de morir a causa de enfermedades cardíacas, cáncer y otras patologías.</p>
<p>Fuente:<a href="http://www.muyinteresante.es/cinco-efectos-saludables-de-una-taza-de-cafe"> Muy interesante</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doncb.com/2010/01/el-cafe-efectos-favorable-a-la-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemelos nacido en diferentes años.</title>
		<link>http://www.doncb.com/2010/01/gemelos-nacido-en-diferentes-anos/</link>
		<comments>http://www.doncb.com/2010/01/gemelos-nacido-en-diferentes-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 04:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BabyBlack</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Acontecimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Cosas Increibles]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Interesantes]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doncesarblogs.com/?p=6286</guid>
		<description><![CDATA[Estos han nacido en décadas diferentes, Marcello nació poco antes de la medianoche de 2009 y su gemelo, Stephano, fue alumbrado cuando comenzaba el Año Nuevo. Ocurrió en EEUU y es el primer caso en el mundo. Estos celebraran sus cumpleaños en diferentes días, Margarita Velasco dio a luz a sus mellizos por cesárea en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.doncesarblogs.com/wp-content/uploads/2010/01/int-289452.jpg"><img src="http://www.doncesarblogs.com/wp-content/uploads/2010/01/int-289452.jpg" alt="" title="int-289452" width="300" height="279" class="alignleft size-full wp-image-6287" /></a>Estos han nacido en décadas diferentes, Marcello nació poco antes de la medianoche de 2009 y su gemelo, Stephano, fue alumbrado cuando comenzaba el Año Nuevo. Ocurrió en EEUU y es el primer caso en el mundo.</p>
<p>Estos celebraran sus cumpleaños en diferentes días, Margarita Velasco dio a luz a sus mellizos por cesárea en el Hospital General de Tampa. Su padre Juan dijo que será muy bueno que cada uno tenga su fiesta de cumpleaños por separado. Los gemelos están en la unidad de terapia intensiva porque nacieron con una anticipación de 10 semanas. </p>
<p>Imagínense ustedes hoy día ya los padres esperan que por lo menos dos de los cumpleaños mas cercas de sus hijos para celebrarlos juntos y no gastar mucho dinero, mientras que los padres de este único caso en el mundo estan contentos porque celebran cumpleaños de gemelos diferentes dias&#8230;</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.losandes.com.ar/notas/2010/1/3/un-465265.asp">Los Andes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doncb.com/2010/01/gemelos-nacido-en-diferentes-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

